Digitrak F2/F5
FX 12/19
Länge x Durchmesser: 38,1 x 3,175 cm
Arbeitstiefe: 16 / 22m
Frequenz: 12 kHz / 19 kHz
2 100 €
FXL 12/19
Länge x Durchmesser: 48,26 x 3,175 cm
Arbeitstiefe: 26 / 33m
Frequenz: 12 kHz / 19 kHz
2 600 €
5XD 19/12
Länge x Durchmesser: 38,1 x 3,175 cm
Arbeitstiefe: 16 / 22m
Frequenz: 19 kHz / 12 kHz
1 850 €
Digitrak Eclipse
Digitrak SE
Digitrak Mark
Subsite
850 BD
Länge x Durchmesser: 45,2 x 3,8 cm
Arbeitstiefe: 9 / 15m
Frequenz: 11,2 kHz / 1,75 kHz
3 200 €
850 BGHD
Länge x Durchmesser: 45,2 x 3,8 cm
Arbeitstiefe: 22m / 10m
Frequenz: 11,2 kHz / 1,75 kHz
3 200 €
17T4
Länge x Durchmesser: 45,2 x 3,8 cm
Arbeitstiefe: 20 / 33m
Frequenz: 1.5 / 12 / 20 / 29 kHz
3 200 €
17T4G
Länge x Durchmesser: 45,2 x 3,8 cm
Arbeitstiefe: 20 / 33m
Frequenz: 1.5 / 12 / 20 / 29 kHz
3 200 €
Radiodetection
RDD ND1327
Länge x Durchmesser: 38,1 x 3,175 cm
Arbeitstiefe: 10 / 15m
Frequenz: 33 kHz / 8 kHz
2 100 €
RDDi ND2415
Länge x Durchmesser: 38,1 x 3,175 cm
Arbeitstiefe: 10 / 15m
Frequenz: 33 kHz / 8 kHz
2 100 €
Sender Vergleich
| Sender | Maße | Farbe | Frequenz | System | SwP* | Region | Präzision % | Uhrpositionen | maximale Tiefe/maximale Tiefe + SwP | Maximale Temperatur | Nettopreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT2 | d32*381mm | Gray | 4.5 - 45.0 kHz | DCI FALCON F2 / F5 | NEIN | 1, 3, 4, 5, 6 | 0.1 % | 12 | 22 m | 104 °C | 3 200 € |
| FX 12 | d32*381mm | Gray | 12 kHz | Digitrak F2 / F5 | JA | 1, 3, 4, 6 | 0.1 % | 12 | 16 / 22m | 104 °C | 1 850 € |
| FX 19 | d32*381mm | Black | 19 kHz | Digitrak F2 / F5 | JA | 1, 3, 4, 6 | 0.1 % | 12 | 16 / 22m | 104 °C | 1 850 € |
| FX 12/19 | d32*381mm | Olive | 12 kHz / 19 kHz | Digitrak F2 / F5 | JA | 1, 3, 4, 6 | 0.1 % | 12 | 16 / 22m | 104 °C | 2 100 € |
| FXL 12 | d32*483mm | Gray | 12 kHz | Digitrak F2 / F5 | JA | 1, 3, 4, 6 | 0.1 % | 12 | 26 / 33m | 104 °C | 2 440 € |
| FXL 19 | d32*483mm | Black | 19 kHz | Digitrak F2 / F5 | JA | 1, 3, 4, 6 | 0.1 % | 12 | 26 / 33m | 104 °C | 2 440 € |
| FXL 12/19 | d32*483mm | Olive | 12 kHz / 19 kHz | Digitrak F2 / F5 | JA | 1, 3, 4, 6 | 0.1 % | 12 | 26 / 33m | 104 °C | 2 600 € |
| 5XD 19/12 | d32*381mm | Deepblue, sea-aqua | 19 kHz / 12 kHz | Digitrak F5 | JA | 1, 4 | 0.1 % | 24 | 16 / 22m | 104 °C | 1 850 € |
| ET | d32*381mm | Black | 12 kHz | Digitrak ECLIPSE | JA | Universal | 0.1 % | 24 | 18 / 22m | 104 °C | 1 850 € |
| EDF | d32*381mm | Lavender | 12 kHz / 1,5 kHz | Digitrak ECLIPSE | JA | Universal | 0.1 % | 24 | 15 / 20m | 104 °C | 2 000 € |
| EXL | d32*483mm | Gray | 12 kHz | Digitrak ECLIPSE | JA | Universal | 0.1 % | 24 | 26 / 33m | 104 °C | 2 100 € |
| SТ | d32*381mm | Green | 12 kHz | Digitrak SE | JA | 1 | 1.0 % | 12 | 15 / 20m | 104 °C | 1 900 € |
| DT | d32*381mm | Yellow | 33 kHz | Digitrak MARK III-V | NEIN | Universal | 1.0 % | 12 | 13m | 104 °C | 1 200 € |
| DX | d32*381mm | Red | 33 kHz | Digitrak MARK III-V | JA | Universal | 1.0 % | 12 | 17 / 24m | 104 °C | 1 300 € |
| 88 B | d19*270mm | Black | 29 kHz | SUBSITE 750/752 , TK | NEIN | Universal | 1.0 % | 12 | 8m | 80 °C | 1 850 € |
| 88 BG | d19*270mm | Black | 29 kHz | SUBSITE 750/752 , TK | JA | Universal | 0.1 % | 12 | 8m | 80° C | 1 850 € |
| 86 BGH | d38*452mm | Black | 29 kHz | SUBSITE 750/752 , TK | JA | Universal | 0.1 % | 12 | 18 / 26m | 104 °C | 3 200 € |
| 86 BGHD | d38*452mm | Black | 29 kHz / 12 kHz | SUBSITE 750/752 , TK | JA | Universal | 0.1 % | 12 | 18 / 26m | 104 °C | 3 200 € |
| 86 Bv2 | d38*452mm | Wkład | 29 kHz | SUBSITE 750/752 , TK | NEIN | Universal | 1.0 % | 12 | 15m | 80° C | 2 000 € |
| 850 B | d38*452mm | Black | 11,2 kHz | SUBSITE 8500TK | NEIN | Universal | 1.0 % | 60 | 15m | 104 °C | 3 200 € |
| 850 BD | d38*452mm | Black | 11,2 kHz / 1,75 kHz | SUBSITE 8500TK | NEIN | Universal | 1.0 % | 60 | 9 / 15m | 104 °C | 3 200 € |
| 850 BG | d38*452mm | Black | 11,2 kHz | SUBSITE 8500TK | NEIN | Universal | 0.1% | 60 | 15m | 104 °C | 3 200 € |
| 850 BGHD | d38*452mm | Black | 11,2 kHz / 1,75 kHz | SUBSITE 8500TK | NEIN | Universal | 0.1 % | 60 | 22m / 10m | 104 °C | 3 200 € |
| 17T1 | d38*452mm | Black | 29 kHz | TK RECON | NEIN | Universal | 1.0 % | 24 | 20 / 26m | 104 °C | 2 900 € |
| 17T2G | d38*452mm | Black | 29 kHz / 12 kHz | TK RECON | NEIN | Universal | 0.1% | 24 | 20 / 26m | 104 °C | 2 900 € |
| 17T4 | d38*452mm | Black | 1.5 / 12 / 20 / 29 kHz | TK RECON | NEIN | Universal | 1.0 % | 24 | 20 / 33m | 104 °C | 3 200 € |
| 17T4G | d38*452mm | Black | 1.5 / 12 / 20 / 29 kHz | TK RECON | NEIN | Universal | 0.1% | 24 | 20 / 33m | 104 °C | 3 200 € |
| RDD ND1327 | d32*381mm | Black | 33 kHz / 8 kHz | Radiodetection 385L | JA | Universal | 1.0 % | 16 | 10 / 15m | 104 °C | 2 100 € |
| RDDi ND2415 | d32*381mm | Orange | 33 kHz / 8 kHz | Radiodetection i-Track | JA | Universal | 1.0 % | 16 | 10 / 15m | 104 °C | 2 100 € |
* - SwP - Sonde mit Schaltleistung, Standardleistung oder höherer Leistung (bis zu 25 % tiefere Bohrungen)
** - Preis gilt für Standardversion. Die SwP-Version kostet 500 Euro mehr




















